低温钢焊接材料

可以满足不同温度-46℃~-101℃试验要求。全系列低温钢焊条,气保焊丝,埋弧焊焊丝/焊剂,焊接工艺性能优良,脱渣容易,电弧稳定,焊缝成型美观。机械性能稳定,具有良好的塑性、低温韧性和抗裂性能。适用于压力容器、锅炉、船舶、桥梁、高压管道、海上平台等结构的焊接。如ASME SA-516Gr.70、16MnDR、ASME SA-203 Gr. A/B、09MnNiDR、ASME SA-203Gr. D/E、08Ni3DR、ASME SA-350Gr. LF3钢等。
介绍内容
焊接方法 | 牌号 | 标 准 | ||
GB/T 5117、NB/T 47018 | ISO 2560-B | AWS A5.5/ A5.5M |
||
SMAW | J507DR | E5015-N1 | - | E7015-G |
J507RH | E5015-N1 | - | E7015-G | |
W607DR | E5015-N1 | - | E7015-G | |
W707DR | E5015-G | E4915-G | E7015-G | |
W707Ni | E5015-N5 | E4915-N5 | E7015-C1L | |
W807Ni | E5015-N5 | E4915-N5 | E7015-C1L | |
W107DR | E5015-N7 | E4915-N7 | E7015-C2L | |
J557DRQ | E5515-G | - | E8015-G | |
W707DRQ | E5015-N5 | E4915-N5 | E7015-C1L | |
焊接方法 | 牌号 | 标 准 | ||
NB/T 47018、GB/T 32533 | ISO 18275-B | AWS A5.5/ A5.5M |
||
SMAW | W607DRQ | E6216-N5M1 | E6216-N5M1 | E8016-C1 |
焊接方法 | 牌号 | 标 准 | ||
GB/T 5293、NB/T 47018 | ISO 14171-B | AWS A5.23M/ A5.23 |
||
SAW | H09MnDR/SJ208DR | S49P5FB-SU35 | - | F49P5-EG-G |
H08MnNiDR/SJ208DR | S49P6FB-SUN2 | S49P6FB-SUN2 | F49P6-ENi1-Ni1 | |
H09MnNi2DR/SJ208DR | S49P7FB-SUN5 | S49P7FB-SUN5 | F49P7-ENi2-Ni2 | |
H11MnNiDR/SJ210DR | S55P7FB-SUN5 | S55P7FB-SUN5 | F55P7-ENi2-Ni2 | |
H09MnNiDR /SJ208DR | S49P7FB-SUN7 | S49P7FB-SUN7 | F49P7-ENi3-Ni3 | |
H06Mn35DR/SJ208DR | S49P10FB-SUN7 | S49P10FB-SUN7 | F49P10-ENi3-Ni3 | |
焊接方法 | 牌号 | 标 准 | ||
GB/T 8110 GB/T 39280、NB/T 47018 |
ISO 14341-B ISO 636-B |
AWS A5.28/ A5.28M |
||
GTAW/ GMAW |
HS09MnDR | G49P4H ZS3 | - | ER70S-G |
W49P4H Z3 | - | ER70S-G | ||
HS08MnNiDR | G55A4H SN2 | G55A5 SN2 | ER80S-Ni1 | |
W55A4H N2 | W55A5 N2 | ER80S-Ni1 | ||
HS09MnNi2DR | G55P6 SN5 | G55P6 SN5 | ER80S-Ni2 | |
W55P6 N5 | W55P6 N5 | ER80S-Ni2 | ||
HS09MnNiDR | G55P7H SN71 | G55P8 SN71 | ER80S-Ni3 | |
W55P7H N71 | W55P8 N71 | ER80S-Ni3 | ||
HS06Mn35DR | G55P10 SN7 | G55P10 SN7 | ER80S-G | |
W55P10 N7 | W55P10 N7 | ER80S-G |
在线留言
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系